Winterpreise im Bachgut - Das Resort am Berg
Das kostet Ihr Winterurlaub
Ein winterlicher Aufenthalt in Saalbach Hinterglemm ist etwas Besonderes, und das gilt vor allem fürs Bachgut – Das Resort am Berg. Hier finden Sie eine komplette Auflistung sämtlicher Winterpreise inklusive wichtiger Zusatzinformationen. Bis bald in Ihrer Traumunterkunft!
Winterpreise Bachgut-Chalet, Stammhaus Typ Herbst & Winter, Bachalm 2006
Preise für bis zu 10 Personen
Die Preise für bis zu 10 Gäste sind nach Tages- und Wochenpreisen vom 01. Dezember 2022 bis zum 15. April 2023 gestaffelt und variieren nach Buchungszeitraum. So liegt der Tagespreis zwischen € 572 und € 1.018, während der Wochenpreis zwischen € 4004 und € 7.126 pendeln kann.
Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.12.2022 bis 23.12.2022 | € 572 | € 4.004 |
23.12.2022 bis 30.12.2022 | € 940 | € 6.580 |
30.12.2022 bis 07.01.2023 | € 1.018 | € 7.126 |
07.01.2023 bis 21.01.2023 | € 700 | € 4.900 |
21.01.2023 bis 04.02.2023 | € 780 | € 5.460 |
04.02.2023 bis 18.02.2023 | € 940 | € 6.580 |
18.02.2023 bis 25.02.2023 | € 1.018 | € 7.126 |
25.02.2023 bis 04.03.2023 | € 940 | € 6.580 |
04.03.2023 bis 18.03.2023 | € 700 | € 4.900 |
18.03.2023 bis 15.04.2023 | € 572 |
€ 4004 |
Nebenkosten:
Pauschale € 300 (inklusive Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, Endreinigung, Strom, Müllentsorgung etc.)
Nebenkostenpauschale unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
Ortstaxe € 2 pro Person über 15 Jahre | Kaution € 200 | Hunde € 120Euro pro Woche
Winterpreise Heustadl, Bachalm 1802, Stammhaus Typ Frühling & Sommer
Preise für bis zu 10 Personen
Die Preise für bis zu 10 Gäste sind nach Tages- und Wochenpreisen vom 01. Dezember 2022 bis zum 15. April 2023 gestaffelt und variieren nach Buchungszeitraum. So liegt der Tagespreis zwischen € 710 und € 1.218, während der Wochenpreis zwischen € 4.970 und € 8.967 pendeln kann.
Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.12.2022 bis 23.12.2022 | € 710 | € 4.970 |
23.12.2022 bis 30.12.2022 | € 1.187 | € 8309 |
30.12.2022 bis 07.01.2023 | € 1.281 | € 8967 |
07.01.2023 bis 21.01.2023 | € 861 | € 6027 |
21.01.2023 bis 04.02.2023 | € 961 | € 6.727 |
04.02.2023 bis 18.02.2023 | € 1.187 | € 8.309 |
18.02.2023 bis 25.02.2023 | € 1.281 | € 8.967 |
25.02.2023 bis 04.03.2023 | € 1.187 | € 8.309 |
04.03.2023 bis 18.03.2023 | € 861 | € 6.027 |
18.03.2023 bis 15.04.2023 | € 710 |
€ 4.970 |
Nebenkosten:
Pauschale € 300 (inklusive Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, Endreinigung, Strom, Müllentsorgung etc.)
Nebenkostenpauschale unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
Ortstaxe € 2 pro Person über 15 Jahre | Kaution € 200 | Hunde € 120 pro Woche
Winterpreise Jagdhaus Chalet
Preise für 10 bis 12 Personen
Die Preise für 10 bis 12 Gäste sind nach Tages- und Wochenpreisen vom 01. Dezember 2022 bis zum 15. April 2023 gestaffelt und variieren nach Buchungszeitraum. So liegt der Tagespreis zwischen € 740 und € 1.415, während der Wochenpreis zwischen € 5.180 und € 9.905 pendeln kann.
Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.12.2022 bis 23.12.2022 | € 740 | € 5.180 |
23.12.2022 bis 30.12.2022 | € 1.210 | € 8.470 |
30.12.2022 bis 07.01.2023 | € 1.415 | € 9.905 |
07.01.2023 bis 21.01.2023 | € 910 | € 6.370 |
21.01.2023 bis 04.02.2023 | € 1.015 | € 7.105 |
04.02.2023 bis 18.02.2023 | € 1.210 | €8.470 |
18.02.2023 bis 25.02.2023 | € 1.415 | € 9.905 |
25.02.2023 bis 04.03.2023 | € 1.210 | € 8.470 |
04.03.2023 bis 18.03.2023 | € 910 | € 6.370 |
18.03.2023 bis 15.04.2023 | € 740 |
€ 5.180 |
Nebenkosten:
Pauschale € 450 (inklusive Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, Endreinigung, Strom, Müllentsorgung etc.)
Nebenkostenpauschale unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
Ortstaxe € 2 pro Person über 15 Jahre | Kaution € 200 | Hunde € 120 pro Woche
Winterpreise Bergchalet
Preise für 14 bis 16 Personen
Die Preise für das Bergchalet zwischen 01. Dezember 2022 und 15. April 2023 bewegen sich zwischen € 1.160 und € 2.050 pro Tag sowie € 8.120 und € 14.350 pro Woche.
Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.12.2022 bis 23.12.2022 | € 1.160 | € 8.120 |
23.12.2022 bis 30.12.2022 | € 1.901 | € 13.307 |
30.12.2022 bis 07.01.2023 | € 2.050 | € 14.350 |
07.01.2023 bis 21.01.2023 | € 1.402 | € 9.814 |
21.01.2023 bis 04.02.2023 | € 1.565 | € 10.955 |
04.02.2023 bis 18.02.2023 | € 1.901 | € 13.307 |
18.02.2023 bis 25.02.2023 | € 2.050 | € 14.350 |
25.02.2023 bis 04.03.2023 | € 1.901 | € 13.307 |
04.03.2023 bis 18.03.2023 | € 1.402 | € 9.814 |
18.03.2023 bis 15.04.2023 | € 1.160 |
€ 8.120 |
Nebenkosten:
Pauschale € 700 (inklusive Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, Endreinigung, Strom, Müllentsorgung etc.)
Nebenkostenpauschale unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
Ortstaxe € 2 pro Person über 15 Jahre | Kaution € 200 | Hunde € 120 pro Woche